氟塑料磁力泵
您現在的位置:首頁 > 氟塑料磁力泵相關介紹:
ITF耐腐蝕系列
適用溫度:-20℃-150℃
概述:氟塑料磁力驅動泵(簡稱磁力泵)是將永磁聯(lián)軸器的工作原理用于離心泵上的新產品,設計合理,加工工藝先進、具有全密封、無泄漏、耐腐蝕的特點,其性能達到國外同類產品的先進水平。
3、無機封,利用磁力耦合驅動,完全消除了泄漏煩惱,絕不污染使用場地。
2、以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于完全密封狀態(tài),泵的過流部分選用進口PFA材料制造,可在160℃下連續(xù)輸送任意濃度的酸、堿、強氧化劑等腐蝕介質而不受損,填補了國內高溫磁力泵的空白。
3、泵部件裝配精度按絲控制,每臺泵葉輪和轉子均經過動平衡測試。組裝完成后,葉輪與殼體之間前后竄動間隙為10~15絲,左右晃動間隙為5~8絲。確保泵運行平穩(wěn),長壽命,低噪音。
4、泵磁性部分采用稀土永磁材料,解決了高溫失磁和使用時間久磁性消失的問題。
5、泵平面密封采用聚四氟乙烯硬密封,克服了氟塑料因受壓變形或受熱膨脹、遇冷收縮而造成的泄漏難題。
8、泵的結構緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運行可靠、使用維修方便。
型號及參數
序號 | 型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 |
m3/h | m | % | mm | mm | m | kw | ||
1 | ITF40-25-160 | 4 | 33 | 28 | φ 40 | φ 25 | 3 | 2.2 |
6.3 | 32 | |||||||
10 | 28 | |||||||
2 | ITF40-25-200 | 4 | 51 | 20 | φ 40 | φ 25 | 3 | 5.5 |
6.3 | 50 | |||||||
10 | 47 | |||||||
3 | ITF40-25-250 | 4 | 73 | 20 | φ 50 | φ 32 | 4.5 | 7.5 |
6.3 | 70 | |||||||
10 | 65 | |||||||
4 | ITF50-32-160 | 7 | 33 | 32 | φ 50 | φ 32 | 3.5 | 4 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 30 | |||||||
5 | ITF50-32-200 | 7 | 51 | 28 | φ 50 | φ 32 | 3.5 | 7.5 |
12.5 | 50 | |||||||
15 | 47 | |||||||
6 | ITF65-50-125 | 15 | 22 | 36 | φ 65 | φ 50 | 3 | 4 |
25 | 20 | |||||||
30 | 18 | |||||||
7 | ITF65-50-160 | 15 | 33 | 35 | φ 65 | φ 50 | 3 | 5.5 |
25 | 32 | |||||||
30 | 28 | |||||||
8 | ITF65-40-200 | 15 | 51 | 36 | φ 65 | φ 50 | 4 | 11 |
25 | 50 | |||||||
35 | 41 | |||||||
9 | ITF80-65-125 | 35 | 22 | 38 | φ 80 | φ 65 | 3.5 | 7.5 |
50 | 20 | |||||||
55 | 18 | |||||||
10 | ITF80-65-160 | 42 | 33 | 48 | φ 80 | φ 65 | 4 | 11 |
50 | 32 | |||||||
51 | 30 | |||||||
11 | ITF80-50-200 | 40 | 53 | 39 | φ 80 | φ 50 | 4 | 15 |
50 | 50 | |||||||
52 | 45 | |||||||
12 | ITF100-80-125 | 92 | 25 | 38 | φ 100 | φ 80 | 4.5 | 18.5 |
100 | 20 | |||||||
13 | ITF100-80-160 | 92 | 35 | 40 | φ 100 | φ 80 | 5.0 | 18.5 |
100 | 32 |
相關產品